Arenas das Empresas, Resultados

As empresas do Ibovespa que aumentaram os lucros no 3º trimestre… e as que perderam mais

A maioria das empresas do Índice Bovespa aumentou o lucro no terceiro trimestre em relação ao ano passado, acompanhando a recuperação da economia, segundo estudo feito por Einar Rivero, da Economatica. O levantamento mostra que, das 62 empresas do índice, 36 ampliaram os lucros no período em relação ao mesmo trimestre do ano passado, sendo que uma, a Cemig, passou de prejuízo para lucro. Das demais, 16 reduziram o lucro e sete passaram de lucros para prejuízos. Outras três ampliaram o prejuízo em relação à perda que tiveram no ano passado.

 

Nome Lucro 2017 Lucro 2018 Variação % Variação R$
Ambev S/A 223,00 2.831.159,00 1.269.478,03 2.830.936,00
BR Malls Par 1.778,00 92.233,00 5.087,46 90.455,00
Petrobras 266.000,00 6.644.000,00 2.397,74 6.378.000,00
Gerdau Met 37.744,00 282.473,00 648,39 244.729,00
Gerdau 134.774,00 784.910,00 482,39 650.136,00
P.Acucar-Cbd 31.000,00 150.000,00 383,87 119.000,00
Tim Part S/A 279.093,00 1.333.250,00 377,71 1.054.157,00
Usiminas 76.959,00 263.924,00 242,94 186.965,00
Sid Nacional 226.466,00 721.535,00 218,61 495.069,00
Cemig -83.828,00 95.328,00 ND 179.156,00
Rumo S.A. 76.208,00 225.786,00 196,28 149.578,00
Taesa 97.325,00 267.719,00 175,08 170.394,00
Lojas Americ 23.132,00 61.394,00 165,41 38.262,00
Telef Brasil 1.222.716,00 3.177.264,00 159,85 1.954.548,00
Energias BR 140.072,00 306.942,00 119,13 166.870,00
Natura 60.952,00 132.840,00 117,94 71.888,00
Bradesco 2.883.987,00 5.009.677,00 73,71 2.125.690,00
Santander BR 1.794.672,00 3.038.685,00 69,32 1.244.013,00
Braskem 799.370,00 1.344.270,00 68,17 544.900,00
Multiplan 75.553,00 116.445,00 54,12 40.892,00
Fibria 742.298,00 1.127.118,00 51,84 384.820,00
Lojas Renner 140.319,00 194.211,00 38,41 53.892,00
B3 336.263,00 465.364,00 38,39 129.101,00
Hypera 177.341,00 242.273,00 36,61 64.932,00
Engie Brasil 357.756,00 475.069,00 32,79 117.313,00
Estacio Part 149.295,00 194.321,00 30,16 45.026,00
Localiza 123.171,00 159.852,00 29,78 36.681,00
Magaz Luiza 92.484,00 119.556,00 29,27 27.072,00
Iguatemi 52.416,00 64.482,00 23,02 12.066,00
Weg 312.030,00 381.430,00 22,24 69.400,00
Cvc Brasil 70.186,00 82.559,00 17,63 12.373,00
Brasil 2.840.884,00 3.175.412,00 11,78 334.528,00
Itausa 2.350.000,00 2.482.000,00 5,62 132.000,00
Fleury 86.561,00 90.341,00 4,37 3.780,00
ItauUnibanco 6.076.731,00 6.247.159,00 2,80 170.428,00
Qualicorp 108.060,00 109.723,00 1,54 1.663,00
RaiaDrogasil 136.060,00 127.947,00 -5,96 -8.113,00
Copel 409.095,00 354.789,00 -13,27 -54.306,00
MRV 202.006,00 174.057,00 -13,84 -27.949,00
Vale 7.142.986,00 5.753.042,00 -19,46 -1.389.944,00
Equatorial 311.682,00 248.029,00 -20,42 -63.653,00
Cielo 1.017.132,00 793.216,00 -22,01 -223.916,00
CCR SA 472.336,00 365.347,00 -22,65 -106.989,00
Kroton 450.834,00 347.817,00 -22,85 -103.017,00
Ecorodovias 125.342,00 93.528,00 -25,38 -31.814,00
BBSeguridade 1.192.219,00 873.779,00 -26,71 -318.440,00
Sabesp 900.525,00 565.164,00 -37,24 -335.361,00
Smiles 339.495,00 212.106,00 -37,52 -127.389,00
Ultrapar 555.146,00 327.334,00 -41,04 -227.812,00
Klabin S/A 390.620,00 103.820,00 -73,42 -286.800,00
Bradespar 687.128,00 123.236,00 -82,07 -563.892,00
Cosan 499.695,00 43.942,00 -91,21 -455.753,00
Suzano Papel 800.876,00 -107.780,00 ND -908.656,00
Embraer 351.048,00 -83.814,00 ND -434.862,00
JBS 323.047,00 -133.490,00 ND -456.537,00
Gol 327.618,00 -409.241,00 ND -736.859,00
Eletrobras 537.643,00 -1.621.156,00 ND -2.158.799,00
Viavarejo 14.000,00 -79.000,00 ND -93.000,00
BRF SA 129.999,00 -798.981,00 ND -928.980,00
B2W Digital -88.036,00 -105.795,00 20,00 -17.759,00
Marfrig -61.687,00 -80.439,00 30,40 -18.752,00
Cyrela Realt -6.763,00 -120.753,00 1.685,49 -113.990,00

Fonte: Economática. Variação em R$/mil. N.D. é não disponível, pois compara lucros com prejuízos.

 

 

 

 

 

Artigo AnteriorPróximo Artigo