Fundos de Ações, Fundos na Arena

Com repique do dólar, fundos cambiais são destaque em setembro até dia 18

Os fundos cambiais são destaque de rentabilidade neste mês até dia 18, acompanhando o repique do dólar nas primeiras semanas de setembro pelo receio de alta dos juros nos Estados Unidos. Os dados são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Ao mesmo tempo, o Índice Bovespa passou a cair, também acompanhando os mercados internacionais, e os fundos de ações registraram perdas. O mesmo aconteceu com os fundos de renda fixa duração alta, que aplicam em papéis mais longos, e que perderam com a subida dos juros no mercado mais pessimista.

A partir desta semana, porém, o cenário mudou e muitas dessas perdas devem ser revertidas. Mesmo os multimercados Macro, que estavam com ganho de apenas 0,25% no mês, menos da metade do CDI, de 0,58% no período, tendem a recuperar a rentabilidade.

Destaque para a captação de R$ 2,468 bilhões no mês, puxada principalmente pelos fundos de investimento em direitos creditórios (Fidc), com R4 2,754 bilhões, e pelos multimercados, com R$ 2,195 bilhões. Os fundos de previdência seguem captando, com R$ 1,584 bilhões no mês. Já os fundos renda fixa registraram resgates de R$ 4,723 bilhões neste começo do mês. Uma parte pode ser reclassificação de fundos, de renda fixa para multimercados.

Abaixo, os dados de rentabilidade e captação dos principais tipos de fundos do mercado. A rentabilidade é a média dos fundos de cada tipo.

 

 

Rendimento (em %)
Tipos Semana Setembro No ano 12 meses
Renda Fixa Simples 0,24 0,53 9,18 13,33
RF Duração Baixa Soberano 0,26 0,58 9,79 14,05
RF Duração Baixa Grau de Investimento 0,27 0,58 9,95 14,30
RF Duração Média Grau de Investimento 0,27 0,59 10,03 14,44
RF Duração Alta Grau de Investimento 0,01 0,27 12,67 18,41
RF Duração Livre Grau de Investimento 0,23 0,52 10,44 15,02
RF Duração Livre Crédito Livre 0,23 0,51 9,96 14,26
Ações Indexados -1,57 -1,38 29,63 16,23
Ações Índice Ativo -1,58 -1,22 26,34 16,05
Ações Valor / Crescimento -1,13 -0,61 27,41 19,13
Ações Small Caps -1,54 -1,18 23,90 20,09
Ações Dividendos -0,96 -1,18 21,45 16,38
Ações Sustentabilidade / Governança -1,80 -1,95 15,97 2,67
Ações Livre -1,16 -1,25 22,44 17,37
Ações Investimento no Exterior -0,54 -0,38 4,33 -1,04
Multimercados Dinâmico -0,27 -0,11 9,52 11,01
Multimercados Long and Short Neutro 0,29 0,34 15,43 18,94
Multimercados Long and Short Direcional 0,08 0,54 13,00 16,66
Multimercados Macro 0,05 0,25 12,96 17,26
Multimercados Livre 0,05 0,25 9,92 12,68
Multimercados Juros e Moedas 0,24 0,53 10,77 15,38
Multimercados Investimento no Exterior -0,12 0,17 -2,21 -1,02
Cambial 0,30 1,38 -15,72 -12,57

 

 

Referências
Ativos Semana Setembro No ano Em 12 meses
Dólar 1,12 1,85 -15,48 -13,98
Ibovespa -1,59 -1,42 31,67 17,56
CDI 0,26 0,58 9,84 14,13

 

 

Captação R$ milhões
Tipos Semana Setembro No ano 12 meses
Renda Fixa Simples 134,6 452,0 777,0 2.134,2
RF Duração Baixa Soberano -164,3 -3.462,0 -1.371,7 -6.582,0
RF Duração Baixa Grau de Investimento 3.058,5 -3.763,7 35.955,6 47.724,6
RF Duração Média Grau de Investimento 40,9 178,4 -400,7 -3.225,1
RF Duração Alta Grau de Investimento 38,7 165,1 1.512,8 1.228,8
RF Duração Livre Grau de Investimento 2.462,2 -1.614,7 3.227,3 -16.075,6
RF Duração Livre Crédito Livre 558,9 573,3 -7.973,9 -11.590,7
Ações Indexados 7,2 10,6 544,2 425,9
Ações Índice Ativo 20,0 -19,5 -517,6 -1.158,3
Ações Valor / Crescimento -13,9 -15,5 -1.081,9 -1.112,5
Ações Small Caps 0,2 0,2 -75,4 -265,2
Ações Dividendos -3,8 -6,1 -541,3 -1.009,4
Ações Sustentabilidade / Governança -0,9 -1,1 -188,3 -267,8
Ações Livre 121,6 121,7 -3.592,6 -6.883,5
Ações Investimento no Exterior 12,6 23,6 716,2 998,1
Multimercados Dinâmico -47,3 -413,2 -9.371,3 -9.525,0
Multimercados Long and Short Neutro 81,4 137,7 408,6 84,2
Multimercados Long and Short Direcional 22,8 28,2 -822,0 -1.184,0
Multimercados Macro 173,4 1.018,0 284,3 -1.326,2
Multimercados Livre 50,9 796,8 -22.325,8 -35.972,5
Multimercados Juros e Moedas -172,4 111,4 -1.671,8 -12.901,5
Multimercados Investimento no Exterior 256,5 702,3 47.951,1 60.211,8
Cambial -41,4 -154,4 -1.511,3 -1.297,1
Outros 2.347,4 7.599,1 40.319,9 60.864,1
Total Doméstico 8.943,8 2.468,0 80.251,8 38.863,1

Fonte: Anbima. Dados até dia 18 de setembro.

 

 

 

 

 

Artigo AnteriorPróximo Artigo