Fundos Multimercados, Fundos na Arena

Fundos multimercados perdem 1% em novembro e ações caem até 7%; cambiais ganham 5%

A eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos virou os mercados de câmbio, juros e bolsa e provocou fortes perdas para os fundos de ações. Os fundos de sustentabilidade/governança perderam 6,98%, enquanto os de pequenas empresas, small caps, caíram 6,82%, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

E os fundos multimercados macro, que buscam antecipar os movimentos dos mercados e vinham bem este ano, sofreram um forte solavanco com a mudança brusca de cenário para dólar e juros. Algumas carteiras chegaram a perder 5% nos três dias após a eleição de Trump. Mesmo os fundos renda fixa sofreram com a alta súbita de juros, que atingiu mais diretamente as carteiras de longo prazo, ou duração alta, que aplicam em Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B, papéis que pagam juros reais fixos mais a variação do IPCA) e também eram destaque de ganhos no ano e quase fecharam a semana passada na média no vermelho. Individualmente, porém, vários fundos perderam mais de 3% na semana passada.

Os renda fixa duração baixa, ou seja, os DI ou Curto Prazo, devem se sair melhor neste mês.

Mas quem se saiu bem mesmo foram os fundos cambiais, que acompanharam a disparada do dólar e acumulam ganho de mais de 5% no mês.

Apesar do solavanco, os fundos registram captação alta, de R$ 11,6 bilhões no mês e R$ 93,7 bilhões no ano. Os fundos renda fixa sozinhos captam R$ 8,6 bilhões, os Fundos de Investimento em Direito Creditório (Fidc), R$ 2,3 bilhões e os de previdência, R$ 1,4 bilhão. Já os os fundos de ações perdem R$ 325 milhões no mês e os multimercados, R$ 647 milhões.

Abaixo, os principais dados do mercado

 

Rendimento (em %)
Tipos Semana Novembro No ano 12 meses
Renda Fixa Simples 0,23 0,33 11,02 13,03
Renda Fixa Duração Baixa Soberano 0,26 0,36 11,91 14,03
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 0,26 0,37 12,11 14,28
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 0,25 0,35 12,21 14,39
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento -0,00 0,08 14,22 16,79
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 0,13 0,22 12,33 14,55
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 0,08 0,16 11,44 13,58
Ações Indexados -1,03 -5,81 38,37 30,26
Ações Índice Ativo -1,44 -5,62 33,12 27,14
Ações Valor / Crescimento -2,28 -5,98 30,33 27,97
Ações Small Caps -2,74 -6,82 22,78 16,43
Ações Dividendos -2,07 -5,71 24,62 20,14
Ações Sustentabilidade / Governança -2,99 -6,98 16,65 10,48
Ações Livre -2,07 -5,17 26,18 22,03
Ações Investimento no Exterior -2,11 -3,99 3,13 3,69
Multimercados Dinâmico -0,83 -1,81 12,20 12,78
Multimercados Long and Short Neutro -0,28 -0,25 18,50 20,69
Multimercados Long and Short Direcional -0,46 -0,69 15,77 18,19
Multimercados Macro -0,56 -1,00 15,51 17,60
Multimercados Livre -0,48 -0,84 11,75 13,61
Multimercados Juros e Moedas 0,08 0,16 12,71 14,97
Multimercados Investimento no Exterior 0,19 0,05 -0,80 0,90
Cambial 3,78 5,43 -13,38 -9,10

 

 

Referências
Ativos Semana Novembro No ano Em 12 meses
Dólar 2,46 4,06 -15,22 -12,84
Ibovespa -0,89 -5,74 41,18 32,45
CDI 0,26 0,36 11,98 14,12

 

 

Captação R$ milhões
Tipos Semana Novembro No ano 12 meses
Renda Fixa Simples 117,2 171,7 950,6 2.748,5
Renda Fixa Duração Baixa Soberano 9.560,0 10.260,1 4.614,3 -7.327,7
RF Duração Baixa Grau de Investimento 1.571,7 -3.885,3 42.223,6 55.558,2
RF Duração Média Grau de Investimento 1.854,3 2.221,6 1.540,9 -197,9
RF Duração Alta Grau de Investimento -14,5 -32,2 1.744,0 1.435,7
RF Duração Livre Grau de Investimento -2.438,3 -1.450,8 4.083,1 -10.080,5
RF Duração Livre Crédito Livre 190,4 426,8 -9.607,9 -12.456,2
Ações Indexados -131,5 -112,0 252,9 120,8
Ações Índice Ativo -92,9 -139,5 -634,8 -787,5
Ações Valor / Crescimento 21,5 33,0 -878,2 -876,5
Ações Small Caps -1,6 -5,2 -101,9 -124,9
Ações Dividendos -8,9 -11,7 -508,8 -824,8
Ações Sustentabilidade / Governança -30,7 -31,4 -172,5 -208,8
Ações Livre 6,3 -2,4 -1.033,6 -3.227,0
Ações Investimento no Exterior -4,7 -17,0 308,1 568,3
Multimercados Dinâmico -4,7 -7,5 -10.337,3 -11.837,6
Multimercados Long and Short Neutro 41,4 64,4 698,3 524,8
Multimercados Long and Short Direcional 26,4 38,3 -426,8 -632,6
Multimercados Macro -86,0 310,3 2.474,6 810,3
Multimercados Livre -1.243,8 -1.140,5 -31.713,4 -40.768,8
Multimercados Juros e Moedas 78,2 480,5 -1.576,7 -6.204,8
Multimercados Investimento no Exterior -52,9 -253,6 52.684,2 62.271,2
Cambial -3,8 -14,6 -1.511,8 -1.616,0
Outros 3.125,4 4.726,4 40.643,8 51.476,5
Total Doméstico 12.478,6 11.629,5 93.714,8 78.342,5

 

 

 

Artigo AnteriorPróximo Artigo