Fundos de Ações, Fundos na Arena

Fundos de ações rendem 9% no mês até dia 21; cambiais perdem 2,45%

Os fundos de ações lideram os ganhos no mês, acompanhando a valorização do Índice Bovespa e o otimismo com a aprovação do ajuste fiscal do governo e com a queda dos juros, que podem reativar a economia. Os fundos de ações ativos, que buscam superar o Ibovespa, acumulam ganho médio de 8,23% neste mês até dia 21. Já os indexados, que reproduzem os índices, renderam 9,54%, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). A vantagem dos indexados em momentos de forte alta do mercado é normal, já que a alta costuma se concentrar em alguns papéis mais líquidos da bolsa, e como os fundos ativos evitam concentração, acabam perdendo parte da alta.

Outro destaque deste mês são os fundos multimercados macro, que acumulam ganho médio de 1,87% no mês. Os fundos cambiais, por sua vez, são afetados pela queda do dólar,  e perdem 2,45% em outubro.

Confira abaixo o desempenho dos principais tipos de fundos do mercado.

 

 

Rendimento (em %)
Tipos Semana Outubro No ano 12 meses
Renda Fixa Simples 0,24 0,66 10,35 13,16
Renda Fixa Duração Baixa Soberano 0,26 0,73 11,17 14,05
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 0,27 0,75 11,35 14,30
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 0,27 0,76 11,47 14,45
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento 0,31 0,72 14,24 18,55
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 0,26 0,71 11,85 15,05
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 0,25 0,69 10,72 13,68
Ações Indexados 3,66 9,54 45,06 33,79
Ações Índice Ativo 3,18 8,23 39,34 31,00
Ações Valor / Crescimento 2,44 6,56 37,51 30,92
Ações Small Caps 2,24 5,79 31,47 26,30
Ações Dividendos 2,90 6,34 30,40 27,38
Ações Sustentabilidade / Governança 1,93 4,89 23,33 12,54
Ações Livre 2,59 6,30 31,83 27,42
Ações Investimento no Exterior 0,00 1,46 6,95 1,12
Multimercados Dinâmico 1,09 2,87 13,69 14,51
Multimercados Long and Short Neutro 0,66 1,62 17,95 21,51
Multimercados Long and Short Direcional 0,97 2,60 16,46 19,58
Multimercados Macro 0,51 1,87 16,78 20,39
Multimercados Livre 0,44 1,30 12,48 14,07
Multimercados Juros e Moedas 0,23 0,74 12,28 15,51
Multimercados Investimento no Exterior 0,31 0,44 -1,01 -0,50
Cambial -0,85 -2,45 -18,39 -17,64

 

 

Referências
Ativos Semana Outubro No ano Em 12 meses
Dólar -0,85 -2,68 -19,09 -19,79
Ibovespa 3,79 9,84 47,89 36,33
CDI 0,26 0,74 11,23 14,13

 

 

Captação R$ milhões
Tipos Semana Outubro No ano 12 meses
Renda Fixa Simples -14,5 -182,5 728,7 2.731,2
Renda Fixa Duração Baixa Soberano -761,9 7.430,1 -353,1 -12.606,0
RF Duração Baixa Grau de Investimento -1.969,6 -6.698,6 33.302,0 37.207,1
RF Duração Média Grau de Investimento 22,2 488,8 365,9 -2.788,8
RF Duração Alta Grau de Investimento -34,1 114,1 1.218,7 951,2
RF Duração Livre Grau de Investimento 2.789,2 -45,8 4.089,1 -14.475,7
RF Duração Livre Crédito Livre -533,6 -499,0 -8.274,0 -11.863,7
Ações Indexados 13,0 -19,7 473,7 413,5
Ações Índice Ativo -53,8 -118,1 -549,3 -955,2
Ações Valor / Crescimento -15,7 53,8 -883,9 -846,3
Ações Small Caps -7,0 -10,2 -94,3 -234,5
Ações Dividendos -12,9 -19,5 -464,4 -825,5
Ações Sustentabilidade / Governança -1,2 -3,1 -138,9 -179,4
Ações Livre -77,0 -37,4 -924,9 -3.403,4
Ações Investimento no Exterior 33,5 -43,9 405,7 784,6
Multimercados Dinâmico -103,5 -293,1 -9.616,8 -11.121,2
Multimercados Long and Short Neutro 31,2 87,3 590,0 361,9
Multimercados Long and Short Direcional 22,5 52,2 -555,6 -754,6
Multimercados Macro 364,6 1.051,2 1.595,9 -357,3
Multimercados Livre -1.963,4 -2.515,5 -26.588,8 -38.349,7
Multimercados Juros e Moedas -267,7 135,6 -1.573,6 -6.499,2
Multimercados Investimento no Exterior 1.003,1 1.097,6 49.992,5 61.107,7
Cambial -54,9 -21,5 -1.573,6 -1.665,4
Outros -1.319,6 2.196,6 38.322,3 46.951,0
Total Doméstico -2.910,9 2.199,4 79.493,1 43.582,5

Fonte: Anbima. Rendimentos até dia 21 de outubro de 2016.

 

 

 

Artigo AnteriorPróximo Artigo