Arenas das Empresas, Notícias do dia

Os 18 fundos multimercados que rendem mais que o CDI em maio; ganho chega a 8,5%

Poucos fundos multimercados conseguiram superar o CDI de 0,49% em maio. A maioria, 180 de 250, estavam com prejuízo até dia 29, última cota disponível. E, dos que conseguiram se manter no azul, 18 superaram o referencial da renda fixa.

No levantamento feito pelo Portal do Pavini com a ferramenta de fundos da Economática, há ganhos de até 8,52% em maio, caso do Vista Multiestratégia. Há ainda o BB Multimercado Contrarian, que como o nome já diz aposta em um cenário contrário ao da maioria do mercado. O fundo se saiu bem em maio, mas tem um resultado fraco no ano, 0,42%, e muito ruim em 12 meses, com queda de 15,53%, indicando que os contrários vêm sofrendo com a melhora dos mercados brasileiros, pelo menos até abril. Outro destaque é o Gávea Macro, da gestora do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que havia se saído mal no ano passado e, este ano, mudou de estratégia e conseguiu um ganho de 3,34% no mês e 6,92% no ano. A gestora Absolute também conseguiu um bom resultado com três de seus fundos.

Nome Gestora Cotistas Patrim. PL/Média Maio Ano 12 meses 2 anos Volat.
Vista Multiestrategia L3 Gestora 368 78.320 99 8,52 23,25 23,98 67,89 12,15
BB Mult Estrutura Contrarian BB Dtvm S.A 240 15.507 73 4,17 0,42 -15,53 -18,82 11,25
Visia Zarathustra II Zeitgeist Tech 233 60.304 138 3,68 4,35 17,68 7,66
Gavea Macro Gavea Invest 1.099 1.499.947 86 3,34 6,92 14,28 29,26 3,28
Murano FIC de FI Mult Murano Inv 333 42.888 111 2,38 9,43 14,11 24,55 10,24
Itau Hedge Plus Vertice Itau Unibanco 140 1.237.073 124 1,82 6,72 15,18 42,44 3,51
Quantitas FI Mult Arbitragem Quantitas Asset 130 190.798 107 1,64 3,00 8,89 31,98 8,64
Leste Event Driven Leste Admin 329 127.059 139 1,59 2,39 6,80 6,01
Absolute Vertex CSHG Absolute 406 649.846 124 1,31 6,75 23,14 42,22 6,01
Special FI Mult Awx Gestora 155 58.789 163 1,13 5,02 12,08 34,16 2,60
Itau Pers. Hedge 30 Itau Unibanco 3.755 246.898 89 1,07 4,46 10,86 29,58 1,74
Az Quest Equity Hedge Az Quest 1.303 74.360 98 0,90 4,50 11,17 30,43 2,06
Absolute Hedge Absolute 3.738 220.764 124 0,86 4,31 14,09 29,80 3,08
Gap Long Short 2x Gap Gestora 342 807.258 109 0,85 5,05 10,70 27,65 2,27
Kadima II FICFI Mult Kadima Asset 642 129.893 118 0,78 3,68 10,42 19,80 3,20
Absolute Alpha Absolute 2.671 374.662 139 0,65 3,44 9,48 27,15 1,78
Safari Fc FI Mult II Safari Capital 598 168.937 169 0,58 14,18 33,67 77,48 14,01
Rps Equity Hedge D30 Rps Capital 227 239.103 224 0,53 5,85 12,75 2,48

 

 

 

 

 

 

 

Artigo AnteriorPróximo Artigo