Arena Renda Fixa, Títulos Públicos

Fundos de ações lideram ganhos em fevereiro; captação chega a R$ 43,8 bi no mês

Os fundos de ações lideravam a rentabilidade em fevereiro até dia 17, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), acompanhando a alta do Índice Bovespa, de 4,76% no período. Os fundos de ações de pequenas empresas (small caps) acumulam em média ganho de 5,45%, enquanto os fundos ativos, que buscam superar o Ibovespa e outros índices, sobem 4,80%.

Já os fundos cambiais acumulam perda de 1,77% no mês, sob impacto da queda do dólar. Os fundos multimercados macro também se saem bem em fevereiro, com ganho médio de 1,92%, assim como os renda fixa duração alta, que aplicam em papéis indexados à inflação, as NTN-B de longo prazo, com 0,95% em média.

Os fundos apresentam forte captação no mês, com R$ 43,8 bilhões em apenas 17 dias, elevando o total no ano para R$ 84 bilhões. Como destaque de fevereiro, está a captação de R$ 33 bilhões em fundos renda fixa, dos quais R$ 14 bilhões são de um fundo poder público, ligado a algum governo federal, estadual ou municipal. No início do ano, os fundos poder público recebem muitos recursos relativos a impostos de imóveis e veículos.

Outra novidade é que os fundos de ações finalmente voltaram a captar, com R$ 867 milhões no mês, revertendo a saída no ano para um superávit de R$ 420 milhões. Em 12 meses, porém, a saída é de R$ 2,184 bilhões.

Os multimercados captaram R$ 2,729 bilhões e os fundos de previdência mantêm o fôlego, com captação de mais R$ 2,653 bilhões em fevereiro.

Confira abaixo os principais indicadores dos fundos.

 

Rendimento (em %)
Tipos Semana Fevereiro 2017 12 meses
Renda Fixa Simples 0,21 0,55 1,50 12,42
Renda Fixa Duração Baixa Soberano 0,24 0,63 1,72 14,00
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento 0,24 0,64 1,75 14,28
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento 0,24 0,66 1,80 14,38
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento 0,19 0,95 2,15 15,30
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento 0,22 0,73 1,88 14,16
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre 0,20 0,77 1,93 13,43
Ações Indexados 2,45 4,70 12,23 59,24
Ações Índice Ativo 2,38 4,80 12,16 52,38
Ações Valor / Crescimento 1,62 3,75 9,37 43,37
Ações Small Caps 2,14 5,45 15,70 44,42
Ações Dividendos 2,41 5,07 11,42 43,95
Ações Sustentabilidade / Governança 2,13 5,03 9,35 32,72
Ações Livre 1,88 4,36 10,53 42,45
Ações Investimento no Exterior 1,57 3,44 5,60 12,88
Multimercados Dinâmico 0,81 2,09 4,57 18,80
Multimercados Long and Short Neutro 0,16 0,34 2,30 21,96
Multimercados Long and Short Direcional 0,58 1,38 4,35 23,71
Multimercados Macro 0,22 1,92 4,06 22,51
Multimercados Livre 0,26 1,20 2,77 14,13
Multimercados Juros e Moedas 0,20 0,79 2,01 14,83
Multimercados Investimento no Exterior 0,15 0,90 1,73 1,84
Cambial -0,55 -1,77 -4,50 -20,22

 

 

Referências
Ativos Semana Fevereiro No ano Em 12 meses
Dólar -0,66 -1,02 -5,04 -23,24
Ibovespa 2,46 4,76 12,49 62,74
CDI 0,24 0,63 1,76 14,13

 

 

Captação R$ milhões
Tipos Semana Fevereiro 2017 12 meses
Renda Fixa Simples 125,9 267,2 544,9 1.273,5
Renda Fixa Duração Baixa Soberano 9.023,5 20.115,5 29.765,9 9.228,5
RF Duração Baixa Grau de Investimento 3.822,0 400,8 8.887,5 52.297,3
RF Duração Média Grau de Investimento 1.039,9 1.590,0 4.552,4 6.844,6
RF Duração Alta Grau de Investimento 33,9 142,9 4.214,4 7.315,0
RF Duração Livre Grau de Investimento 8.671,9 7.223,3 13.319,0 11.946,3
RF Duração Livre Crédito Livre 175,5 205,7 618,7 822,4
Ações Indexados 40,7 116,9 94,5 512,5
Ações Índice Ativo 53,9 188,9 324,7 1.897,1
Ações Valor / Crescimento 93,5 176,7 230,3 -1.211,3
Ações Small Caps 83,2 89,7 76,1 -134,8
Ações Dividendos 18,2 57,1 -36,2 -204,7
Ações Sustentabilidade / Governança -1,9 -53,3 -66,2 -209,6
Ações Livre 218,2 361,0 -35,1 -1.582,3
Ações Investimento no Exterior 11,7 -50,7 -70,6 -213,1
Multimercados Dinâmico -1.234,8 -1.231,1 -1.262,4 -10.731,0
Multimercados Long and Short Neutro 28,5 -16,4 231,1 1.140,5
Multimercados Long and Short Direcional 72,6 136,0 768,5 890,0
Multimercados Macro 437,9 1.145,1 6.584,8 11.651,5
Multimercados Livre 1.542,7 1.584,0 2.906,9 -21.440,2
Multimercados Juros e Moedas 505,6 270,4 1.637,0 177,7
Multimercados Investimento no Exterior 6,0 766,7 -411,7 53.695,7
Cambial -21,6 -55,0 -12,9 -1.711,3
Outros 4.081,1 10.367,5 11.323,8 62.226,9
Total Doméstico 28.828,0 43.799,1 84.185,7 184.481,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo AnteriorPróximo Artigo