Ações, Ações na Arena

Os dez fundos multimercados que deram a volta por cima em maio; ganhou quem não sacou

A maioria dos fundos multimercados recuperou ao longo de maio parte das perdas registradas no dia 18, quando explodiram as denúncias do sócio da JBS Joesley Batista contra o presidente Michel Temer. Nesse dia, alguns fundos chegaram a perder mais de 10%, pegos de surpresa pela forte queda da bolsa e pela disparada dos juros e do dólar. Portanto, a estratégia de manter a calma premiou os investidores mais racionais, que, ao não sacarem de imediato suas aplicações, reduziram o prejuízo inicial, como mostra a tabela abaixo, feita com a ferramenta de fundos da Economática.

Mas, apesar da recuperação, expressiva em alguns casos, a maioria dos gestores não conseguiu reverter todos os prejuízos e, em 100 fundos multimercados com patrimônio acima de R$ 20 milhões, selecionados entre os que tiveram as maiores perdas no dia 18, apenas 10 fecharam maio no azul. Os resultados variam de um ganho de 4% até um prejuízo de 9,39% no mês (ver a segunda tabela abaixo).

Dez fecharam no azul

Os dez fundos que conseguiram virar o jogo em maio foram Quantitas FI Multimercado Arbitragem, Garde D’Artagnan, Bradesco Prime Multimercado, Vista Multiestratégia, Vintage Macro e Vintage Macro VI, o Bradesco H Multimercado Macro, Bradesco H Multimercado Div. Consolidado, o Absolute Hedge e o SulAmérica Focus.

Nem o Verde escapou

Até o imbatível Fundo Verde, de Luís Stuhlberger, fechou o mês passado com perda, de 0,89%, depois de um prejuízo de 2,79% no dia 18 e de um ganho de 1,24% nos dias seguintes até o fim de maio. No ano, o fundo Verde, que sempre alertou sobre os riscos da instabilidade política brasileira, mas não conseguiu se precaver totalmente dela, ainda ganha 2,13% e 5,25% em 6 meses.

Para os próximos meses, a expectativa é que os gestores reduzam o risco de suas carteiras e procurem se proteger mais de imprevistos, principalmente devido ao cenário mais incerto na política e, por consequência, na economia. Não será fácil, sem uma tendência definida para os ativos, acertar as aplicações, mas os bons gestores já mostraram mais de uma vez que conseguem ao menos reduzir as perdas em momentos de maior instabilidade. Diante do cenário de perdas em todas as aplicações, desde Tesouro Direto até na bolsa, pode ser bom para o investidor ter seu dinheiro sob os cuidados de quem está acompanhando de perto e tem experiência nos mercados.

Na primeira tabela, é possível ver o desempenho dos fundos que tiveram os maiores prejuízos no dia 18 após essa data. Na segunda, estão os fundos com ordenados pelo ganho em maio. Os números consideram os ganhos de 30 de abril a 31 de maio.

 

Retomada parcial
Nome Gestora Dia 18 De 19 a 31 Em maio 2017 6 meses 1 ano Volat.
Visia Zarathustra Fc FI Mult Zeitgeist Tech -17,61 6,66 -9,39 1,53 4,32 5,55 22,25
Opportunity Midi Fc de FI Mult Opp Asset Adm -12,70 2,69 -8,58 -0,58 0,33 24,15 24,35
Ibiuna Hedge Sth Fc de FI Mult Ibirapuera Perfomance -11,57 6,01 -3,39 5,59 8,55 15,30 16,36
Maua Macro FICFI Mult Maua Investimentos -9,80 4,11 -4,42 4,43 8,07 17,50 13,23
Absolute Vertex CSHG Absolute -8,67 5,24 -1,35 3,46 4,55 15,17 11,45
Kapitalo Zeta Fc de FI Mult Kapitalo -8,53 2,75 -2,27 6,52 9,85 30,40 12,34
Solana Absolutto Fc FI Mult Solana Gestora -7,93 2,04 -2,15 8,60 10,31 29,82 18,04
Canvas Enduro II Fc FI Mult Canvas Capital S.A -7,32 1,19 -4,62 2,99 4,86 11,91 8,90
Ibiuna Long Biased Ibirapuera Perfomance -7,24 1,78 -2,49 7,16 5,49 20,97 17,70
Opportunity Total Opportunity Gestao -7,14 4,27 -1,34 2,84 5,80 13,28 9,06
Alaska Range FI Mult Alaska Investimentos -6,95 3,58 -0,63 8,13 9,90 26,11 10,93
Az Quest Mult Fc FI Mult Az Quest Investimentos -6,89 2,76 -2,71 4,63 7,72 17,95 8,98
Jgp Equity Explorer Fc FI Mult Jgp Ltda -6,88 1,96 -2,69 7,28 8,26 24,26 14,81
Adam Macro II Fc FI Mult Adamcapital Gestao -6,26 0,93 -3,52 5,95 10,26 23,06 10,10
Adam Xp Macro Fc FI Mult Adamcapital Gestao -6,25 0,93 -3,51 5,95 10,27 23,03 10,13
Modal Tactical FIC de FI Mult Modal Asset -6,24 3,34 -0,93 4,61 6,64 15,73 8,46
Gap Absoluto Fc FI Mult Gap Gestora -6,18 0,33 -2,47 5,46 7,34 12,65 8,42
Safra Galileo Special J Safra Asset -6,01 2,72 -2,42 2,30 5,54 9,73 9,33
Pacifico Lb Fc FI Mult Pacifico Gestao -5,90 1,22 -1,98 6,61 6,17 33,35 13,73
Ibiuna Hedge Fc de FI Mult Ibiuna Gestao -5,84 3,07 -1,33 4,30 6,09 12,92 7,36
Gap Multiportifolio FI Mult Gap Gestora -5,73 0,28 -2,42 5,30 7,03 13,06 7,84
Itau Hedge Plus Vertice Itau Unibanco SA -5,55 0,69 -3,26 3,38 5,69 23,38 6,82
Kapitalo Kappa Fin Kapitalo -5,40 1,85 -1,16 5,14 7,43 18,98 7,13
Itau Managed Portfolio 3 Itau Dtvm -5,35 2,42 -1,02 5,98 8,50 18,22 6,92
BBM Marau Fc de FI Mult Bahia Am -5,31 3,15 -0,02 7,16 9,74 22,07 9,06
Opportunity Long Biased Opp Asset -5,25 3,04 -1,66 3,30 4,02 17,08 11,41
Maua Absoluto Bp Fc de FI Mult Bram Bradesco Asset -5,13 2,29 -1,82 4,83 7,44 15,91 6,97
Iporanga Macro FICFI Mult Iporanga Investimentos -5,13 1,59 -2,57 -0,19 2,54 5,09 10,42
Kapitalo Koppa Fc de FI Mult Kapitalo -5,06 1,76 -0,95 5,63 7,97 19,71 6,75
Canvas Classic II Fc FI Mult Canvas Capital S.A -4,91 0,89 -2,83 3,47 5,06 11,86 6,00
Paineiras Hedge FI Ipanema -4,82 0,30 -3,23 6,01 8,25 18,75 11,14
Itau Per Selecao Multifundos Itau Dtvm -4,78 2,54 -1,01 4,40 6,13 16,30 5,79
Sparta Ciclico FI Mult Sparta -4,74 -1,82 -4,12 -0,55 0,97 8,77 16,14
BB Mut Advis Delta 30 Private BB Dtvm S.A -4,72 0,86 -2,69 3,79 5,36 11,83 5,76
Itau Mult Hedge Fund 30 Itau Dtvm -4,70 1,85 -1,22 5,16 7,90 18,96 6,57
Flag FICFI Mult Flag Asset Management -4,62 1,86 -0,70 3,48 5,38 18,09 7,14
Absolute Hedge Fc de FI Mult Absolute -4,53 3,12 0,11 4,19 5,23 13,61 6,06
Sant FICFI Pb Top Managers II Santander Brasil Gestao -4,38 1,46 -1,37 4,37 6,39 15,02 5,43
Xp Macro FI Mult Xp Gestao de Recursos -4,25 0,77 -1,55 3,21 4,68 14,83 5,89
Caixa FI Mult Rv 30 LP Caixa -4,24 1,18 -1,63 3,24 3,30 15,44 7,10
Safra Mix 15 FICFI Mult J Safra Asset -4,21 2,06 -1,30 3,41 6,11 11,59 6,96
Brasil Plural Macro FICFI Mult Brasil Plural Gestao -4,09 -0,13 -0,59 4,29 5,09 12,34 5,45
Itau Global Dinamico Itau Unibanco SA -4,06 0,34 -2,65 2,47 3,97 11,99 5,13
Lla Performance Livre FI Lla Gestao de Patrimonio -4,05 1,85 -1,17 3,40 5,83 13,43 5,24
More Macro FICFI Mult More Invest Gestora -4,02 1,65 -1,08 4,00 5,47 14,10 5,22
CSHG Top 30 Fc FI Mult Credit S. Hedging Griffo -4,01 1,44 -1,32 3,40 6,01 14,52 5,71
Vintage Macro VI FICFI Mult Vintage Investimentos -3,99 3,04 0,25 5,57 8,30 17,80 5,50
Itau Per Sel Multifundos Plus Itau Dtvm -3,91 1,74 -0,71 5,33 7,93 18,62 5,69
Vintage Macro FICFI Mult Vintage Investimentos -3,85 3,10 0,46 5,80 8,52 18,10 5,41
Gap Hedge FI Mult Gap Gestora -3,83 0,33 -1,31 4,84 6,32 12,31 5,13
Ft Global Plus FIC Mult LP Franklin Templeton -3,63 1,23 -1,20 3,14 4,33 11,40 4,19
Vic Mult Fc FI Mult Cfo Administracao -3,58 1,41 -0,92 4,62 6,79 17,84 4,98
Geração Futuro Perf. Genial Gf Gestao de Recursos -3,58 1,85 -0,28 3,11 4,77 12,83 4,85
Fator Portfolio Plus FICFI Mult Fator Adm -3,52 1,62 -0,67 4,09 6,33 14,52 4,76
Safra Absoluto 30 FICFI Mult J Safra Asset Manag -3,50 1,69 -0,99 3,18 5,49 10,80 5,42
Quantitas FI Mult Arbitragem LP Quantitas Asset -3,45 5,82 4,00 9,94 10,26 22,85 9,37
J. Safra Absoluto 30 Feeder J Safra Asset Manag -3,43 1,66 -0,95 3,20 5,47 10,80 5,33
Opportunity Market Fc FI Mult Opportunity Gestao -3,40 1,87 -0,43 3,63 5,85 14,32 4,72
Modal Eagle Fc FI Mult Modal Asset -3,37 1,90 -0,18 4,32 5,87 13,39 4,54
Garde D Artagnan FICFI Mult Garde Asset Manag -3,25 2,72 1,08 6,41 8,74 16,23 4,96
Brad Private Mult Mult Assets 30 Bram Bradesco Asset -3,21 1,52 -0,41 4,62 6,64 14,77 5,33
AAA Allocation FICFI Mult Simplific Pavarini Gestao -3,15 1,15 -0,95 4,60 6,75 14,67 4,68
Vinci Valorem FI Mult Vinci Gestora de Rec -3,04 1,90 -0,35 5,27 6,85 13,03 4,10
BB Mult Multigestor Macro Priv BB Dtvm S.A -3,04 1,37 -0,56 4,03 5,73 14,17 4,25
Brad FICFI  Golden Profit Din Bram Bradesco Asset -3,02 0,46 -1,36 2,09 1,12 15,30 8,06
Itau Mult Multimanager FICFI Itau Dtvm -2,96 0,50 -0,99 4,21 6,05 13,09 3,92
Itau Hedge Mult FI Itau Unibanco SA -2,95 0,50 -1,40 3,61 5,30 16,78 3,51
Itau Personnalite Hedge 30 Itau Unibanco SA -2,94 0,50 -1,40 3,61 5,29 16,75 3,50
Wa Multitrading Adv Top Western Asset -2,87 1,32 -0,03 3,91 5,30 9,69 3,65
Santander FICFI Macro Mult Santander Brasil Gestao -2,84 0,36 -1,14 3,36 5,47 13,11 4,34
Santander FICFI Alocacao Mult Santander Brasil Gestao -2,83 0,28 -1,24 3,00 4,71 12,38 3,85
CSHG Verde FICFI Mult Verde Asset Manag -2,79 1,24 -0,89 2,13 5,25 14,56 4,46
Investcenter Verde Mult FICFI Itau Dtvm -2,78 1,24 -0,88 2,13 5,25 14,54 4,44
Caixa FIC Estrategico Mult LP Caixa -2,66 1,12 -0,61 3,16 4,26 10,60 2,97
Ca Indosuez Beton FICFI Mult Ca Indosuez Wealth -2,63 0,94 -0,42 5,89 8,12 14,43 4,57
Canepa Macro FI Mult Canepa Asset Manag -2,60 0,32 -1,06 4,30 5,69 23,88 4,63
Vista Multiestrategia FI Mult L3 Gestora -2,57 -1,47 0,54 5,36 8,32 36,30 12,35
Brad H Fc FI Mult LP Div Cons. Bram Bradesco Asset -2,48 1,48 0,19 5,33 6,82 14,68 3,63
Santander Fc Multistrategy Mult Santander Brasil Asset -2,47 0,44 -0,87 3,11 2,21 8,86 6,00
Safra High Yield Fc FI Mult J Safra Asset Manag -2,47 1,29 -0,42 3,60 5,57 11,37 3,83
Sul America Focus Focus Ass em Inv Ltda -2,43 1,42 0,06 4,83 6,90 15,61 3,44
Jpm Mult Rates And Fx JP Morgan Asset -2,42 1,53 -0,11 4,79 5,94 13,85 3,17
Bradesco H Mult LP Selection Bram Bradesco Asset -2,41 1,07 -0,38 4,43 5,68 15,19 4,13
FIC Top Gestor Macro Mult Votorantim Asset -2,39 1,11 -0,11 4,75 6,93 15,10 3,70
Itau Personnalite Mult Agressivo Itau Unibanco SA -2,37 0,92 -0,36 4,07 4,00 15,42 6,00
Itau Carteira Dinamica Mult Itau Unibanco SA -2,35 0,35 -1,09 3,79 5,09 12,35 3,18
Multimanager Plus Mult Itau Dtvm -2,16 0,36 -0,34 5,16 6,64 14,38 2,89
Fator Sigma FICFI Mult Fator Adm -2,15 0,35 -0,67 3,55 5,02 12,03 2,77
Santander Moderado Van Gogh Santander Brasil -2,06 0,65 -0,44 3,96 5,47 12,66 2,68
Brasil Plural Eq Hedge 30 Bp Bradesco -2,06 -0,03 -0,32 4,74 4,89 13,60 3,68
BTG Pac Multistr Advanced Plus BTG Pactual -2,06 0,52 -0,34 5,60 7,15 13,65 3,26
Brasil Plural Equity Hedge 30 Brasil Plural Gestao -2,04 -0,03 -0,31 4,75 4,91 13,65 3,68
BB Mult Allocation Plus Private BB Dtvm S.A -1,98 1,00 -0,05 4,40 5,68 13,26 2,88
BB Mult Multigestor Plus Private BB Dtvm S.A -1,90 0,93 -0,03 4,56 6,00 14,46 2,68
Bradesco Prime FICFI Mult Bram Bradesco Asset -1,84 1,45 0,76 7,46 9,36 16,10 3,38
BR H Fc FI Mult LP Macro Mult Bram Bradesco Asset -1,83 1,00 0,13 5,13 7,21 16,34 4,21
Kondor Lx Fc de FI Mult Kondor Invest -1,73 0,32 -0,59 0,28 2,34 12,07 3,95
Santander Select Multiestrategia Santander Brasil Asset -1,72 0,43 -0,36 3,45 3,10 9,74 4,30

 

 

O saldo de maio
Nome Gestora Dia 18 De 19 a 31 Em maio 2017 6 meses 1 ano Volat.
Quantitas FI Mult Arbitragem LP Quantitas Asset -3,45 5,82 4,00 9,94 10,26 22,85 9,37
Garde D Artagnan FICFI Mult Garde Asset Manag -3,25 2,72 1,08 6,41 8,74 16,23 4,96
Bradesco Prime FICFI Mult Bram Bradesco Asset -1,84 1,45 0,76 7,46 9,36 16,10 3,38
Vista Multiestrategia FI Mult L3 Gestora -2,57 -1,47 0,54 5,36 8,32 36,30 12,35
Vintage Macro FICFI Mult Vintage Investimentos -3,85 3,10 0,46 5,80 8,52 18,10 5,41
Vintage Macro VI FICFI Mult Vintage Investimentos -3,99 3,04 0,25 5,57 8,30 17,80 5,50
Brad H Mult LP Div Cons. Bram Bradesco Asset -2,48 1,48 0,19 5,33 6,82 14,68 3,63
BR H Mult LP Macro Mult Bram Bradesco Asset -1,83 1,00 0,13 5,13 7,21 16,34 4,21
Absolute Hedge Fc de FI Mult Absolute -4,53 3,12 0,11 4,19 5,23 13,61 6,06
Sul America Focus Focus Ass em Inv Ltda -2,43 1,42 0,06 4,83 6,90 15,61 3,44
BBM Marau Fc de FI Mult Bahia Am -5,31 3,15 -0,02 7,16 9,74 22,07 9,06
Wa Multitrading Adv Top Western Asset -2,87 1,32 -0,03 3,91 5,30 9,69 3,65
BB Mult Multigestor Plus Private BB Dtvm S.A -1,90 0,93 -0,03 4,56 6,00 14,46 2,68
BB  Allocation Plus Private BB Dtvm S.A -1,98 1,00 -0,05 4,40 5,68 13,26 2,88
Jpm Mult Rates And Fx JP Morgan Asset -2,42 1,53 -0,11 4,79 5,94 13,85 3,17
FIC Top Gestor Macro Mult Votorantim Asset -2,39 1,11 -0,11 4,75 6,93 15,10 3,70
Modal Eagle Fc FI Mult Modal Asset -3,37 1,90 -0,18 4,32 5,87 13,39 4,54
Geração Futuro Perf. Genial Gf Gestao de Recursos -3,58 1,85 -0,28 3,11 4,77 12,83 4,85
Brasil Plural Equity Hedge 30 Brasil Plural Gestao -2,04 -0,03 -0,31 4,75 4,91 13,65 3,68
Brasil Plural Eq Hedge 30 Bp Bradesco -2,06 -0,03 -0,32 4,74 4,89 13,60 3,68
Multimanager Plus Mult FICFI Itau Dtvm -2,16 0,36 -0,34 5,16 6,64 14,38 2,89
BTG Multistr Advanced Plus BTG Pactual -2,06 0,52 -0,34 5,60 7,15 13,65 3,26
Vinci Valorem FI Mult Vinci Gestora de Rec -3,04 1,90 -0,35 5,27 6,85 13,03 4,10
Itau Personnalite Agressivo Itau Unibanco SA -2,37 0,92 -0,36 4,07 4,00 15,42 6,00
Santander Select Multiest Santander Brasil Asset -1,72 0,43 -0,36 3,45 3,10 9,74 4,30
Bradesco H  Mult LP Selection Bram Bradesco Asset -2,41 1,07 -0,38 4,43 5,68 15,19 4,13
Brad Private  Mult Assets 30 Bram Bradesco Asset -3,21 1,52 -0,41 4,62 6,64 14,77 5,33
Ca Indosuez Beton FICFI Mult Ca Indosuez Wealth -2,63 0,94 -0,42 5,89 8,12 14,43 4,57
Safra High Yield Fc FI Mult J Safra Asset Manag -2,47 1,29 -0,42 3,60 5,57 11,37 3,83
Opportunity Market Fc FI Mult Opportunity Gestao -3,40 1,87 -0,43 3,63 5,85 14,32 4,72
Santander Moderado Van Gogh Santander Brasil -2,06 0,65 -0,44 3,96 5,47 12,66 2,68
BB  Multigestor Macro Priv Fc BB Dtvm S.A -3,04 1,37 -0,56 4,03 5,73 14,17 4,25
Brasil Plural Macro Mult Brasil Plural Gestao -4,09 -0,13 -0,59 4,29 5,09 12,34 5,45
Kondor Lx Fc de FI Mult Kondor Invest -1,73 0,32 -0,59 0,28 2,34 12,07 3,95
Caixa FIC Estrategico Mult Caixa -2,66 1,12 -0,61 3,16 4,26 10,60 2,97
Alaska Range FI Mult Alaska Investimentos -6,95 3,58 -0,63 8,13 9,90 26,11 10,93
Fator Portfolio Plus Mult Fator Adm -3,52 1,62 -0,67 4,09 6,33 14,52 4,76
Fator Sigma FICFI Mult Fator Adm -2,15 0,35 -0,67 3,55 5,02 12,03 2,77
Flag FICFI Mult Flag Asset -4,62 1,86 -0,70 3,48 5,38 18,09 7,14
Itau Per Sel Multifundos Plus Itau Dtvm -3,91 1,74 -0,71 5,33 7,93 18,62 5,69
Santander Multistrategy Santander Brasil Asset -2,47 0,44 -0,87 3,11 2,21 8,86 6,00
Investcenter Verde Mult Itau Dtvm -2,78 1,24 -0,88 2,13 5,25 14,54 4,44
CSHG Verde FICFI Mult Verde Asset Manag -2,79 1,24 -0,89 2,13 5,25 14,56 4,46
Vic Mult Fc FI Mult Cfo Administracao -3,58 1,41 -0,92 4,62 6,79 17,84 4,98
Modal Tactical  Mult Modal Asset -6,24 3,34 -0,93 4,61 6,64 15,73 8,46
Kapitalo Koppa Mult Kapitalo -5,06 1,76 -0,95 5,63 7,97 19,71 6,75
J. Safra Absoluto 30 Feeder J Safra Asset Manag -3,43 1,66 -0,95 3,20 5,47 10,80 5,33
AAA Allocation FICFI Mult Simplific Pavarini -3,15 1,15 -0,95 4,60 6,75 14,67 4,68
Safra Absoluto 30 FICFI Mult J Safra Asset Manag -3,50 1,69 -0,99 3,18 5,49 10,80 5,42
Itau Mult Multimanager Itau Dtvm -2,96 0,50 -0,99 4,21 6,05 13,09 3,92
Itau Per Selecao Multifundos Itau Dtvm -4,78 2,54 -1,01 4,40 6,13 16,30 5,79
Itau Managed Portfolio 3 Itau Dtvm -5,35 2,42 -1,02 5,98 8,50 18,22 6,92
Canepa Macro FI Mult Canepa Asset Manag -2,60 0,32 -1,06 4,30 5,69 23,88 4,63
More Macro FICFI Mult More Invest Gestora -4,02 1,65 -1,08 4,00 5,47 14,10 5,22
Itau Carteira Dinamica Itau Unibanco SA -2,35 0,35 -1,09 3,79 5,09 12,35 3,18
Santander FICFI Macro Santander Brasil Gestao -2,84 0,36 -1,14 3,36 5,47 13,11 4,34
Kapitalo Kappa Fin Kapitalo -5,40 1,85 -1,16 5,14 7,43 18,98 7,13
Lla Performance Livre FI Lla Gestao de Patrimonio -4,05 1,85 -1,17 3,40 5,83 13,43 5,24
Ft Global Plus FIC Mult LP Franklin Templeton -3,63 1,23 -1,20 3,14 4,33 11,40 4,19
Itau Mult Hedge Fund 30 Itau Dtvm -4,70 1,85 -1,22 5,16 7,90 18,96 6,57
Santander  Alocacao Mult Santander Brasil Gestao -2,83 0,28 -1,24 3,00 4,71 12,38 3,85
Safra Mix 15 FICFI Mult J Safra Asset -4,21 2,06 -1,30 3,41 6,11 11,59 6,96
Gap Hedge FI Mult Gap Gestora -3,83 0,33 -1,31 4,84 6,32 12,31 5,13
CSHG Top 30 Fc FI Mult Credit S. Hedging Griffo -4,01 1,44 -1,32 3,40 6,01 14,52 5,71
Ibiuna Hedge Fc de FI Mult Ibiuna Gestao -5,84 3,07 -1,33 4,30 6,09 12,92 7,36
Opportunity Total Opportunity Gestao -7,14 4,27 -1,34 2,84 5,80 13,28 9,06
Absolute Vertex CSHG Absolute -8,67 5,24 -1,35 3,46 4,55 15,17 11,45
Brad  Mult Golden Profit Din Bram Bradesco Asset -3,02 0,46 -1,36 2,09 1,12 15,30 8,06
Sant  Pb Top Managers II Santander Brasil Gestao -4,38 1,46 -1,37 4,37 6,39 15,02 5,43
Itau Hedge Mult FI Itau Unibanco SA -2,95 0,50 -1,40 3,61 5,30 16,78 3,51
Itau Personnalite Hedge 30 Itau Unibanco SA -2,94 0,50 -1,40 3,61 5,29 16,75 3,50
Xp Macro FI Mult Xp Gestao de Recursos -4,25 0,77 -1,55 3,21 4,68 14,83 5,89
Caixa FI Mult Rv 30 LP Caixa -4,24 1,18 -1,63 3,24 3,30 15,44 7,10
Opportunity Long Biased Opp Asset -5,25 3,04 -1,66 3,30 4,02 17,08 11,41
Maua Absoluto Bp  Mult Bram Bradesco Asset -5,13 2,29 -1,82 4,83 7,44 15,91 6,97
Pacifico Lb Fc FI Mult Pacifico Gestao -5,90 1,22 -1,98 6,61 6,17 33,35 13,73
Solana Absolutto Fc FI Mult Solana Gestora -7,93 2,04 -2,15 8,60 10,31 29,82 18,04
Kapitalo Zeta Fc de FI Mult Kapitalo -8,53 2,75 -2,27 6,52 9,85 30,40 12,34
Safra Galileo Special J Safra Asset -6,01 2,72 -2,42 2,30 5,54 9,73 9,33
Gap Multiportifolio FI Mult Gap Gestora -5,73 0,28 -2,42 5,30 7,03 13,06 7,84
Gap Absoluto Fc FI Mult Gap Gestora -6,18 0,33 -2,47 5,46 7,34 12,65 8,42
Ibiuna Long Biased Ibirapuera Perfomance -7,24 1,78 -2,49 7,16 5,49 20,97 17,70
Iporanga Macro FICFI Mult Iporanga Invest -5,13 1,59 -2,57 -0,19 2,54 5,09 10,42
Itau Global Dinamico Itau Unibanco SA -4,06 0,34 -2,65 2,47 3,97 11,99 5,13
Jgp Equity Explorer Fc FI Mult Jgp Ltda -6,88 1,96 -2,69 7,28 8,26 24,26 14,81
BB Mut Advis Delta 30 Private BB Dtvm S.A -4,72 0,86 -2,69 3,79 5,36 11,83 5,76
Az Quest Mult Fc FI Mult Az Quest Invest -6,89 2,76 -2,71 4,63 7,72 17,95 8,98
Canvas Classic II Fc FI Mult Canvas Capital S.A -4,91 0,89 -2,83 3,47 5,06 11,86 6,00
Paineiras Hedge FI Ipanema -4,82 0,30 -3,23 6,01 8,25 18,75 11,14
Itau Hedge Plus Vertice Itau Unibanco SA -5,55 0,69 -3,26 3,38 5,69 23,38 6,82
Ibiuna Hedge Sth Mult Ibirapuera Perfomance -11,57 6,01 -3,39 5,59 8,55 15,30 16,36
Adam Xp Macro Mult Adamcapital Gestao -6,25 0,93 -3,51 5,95 10,27 23,03 10,13
Adam Macro II Fc FI Mult Adamcapital Gestao -6,26 0,93 -3,52 5,95 10,26 23,06 10,10
Sparta Ciclico FI Mult Sparta -4,74 -1,82 -4,12 -0,55 0,97 8,77 16,14
Maua Macro FICFI Mult Maua Investimentos -9,80 4,11 -4,42 4,43 8,07 17,50 13,23
Canvas Enduro II Fc FI Mult Canvas Capital S.A -7,32 1,19 -4,62 2,99 4,86 11,91 8,90
Opportunity Midi  Mult Opp Asset Adm -12,70 2,69 -8,58 -0,58 0,33 24,15 24,35
Visia Zarathustra Mult Zeitgeist Tech -17,61 6,66 -9,39 1,53 4,32 5,55 22,25

 

Fonte: Economática. Dados do mês de maio referentes ao rendimento de 30 de abril a 31 de maio. Data final dos dados: 31 de maio. Volatilidade anualizada. Fundos com patrimônio acima de R$ 20 milhões.

 

 

 

Artigo AnteriorPróximo Artigo